這里是標題一h1占位文字
| 系列 | 型號 | 說明 | 名稱 | |
| 6000 | AST6600 | 坐地式 | 噴涂機械手 | |
| AST6610 | 吊裝式 | 噴涂機械手 | ||
| AST6620 | 坐地式 | 噴涂機械手 | ||
| AST6630 | 吊裝式 | 噴涂機械手 | ||
| AST6650 | 吊裝式 | 球閥噴涂機械手 | ||
| AST6700 | 吊裝式 | 噴砂機械手 | ||
| AST6710 | 吊裝式 | 噴砂機械手 | ||
| AST6720 | 吊裝式 | 球閥噴砂機械手 | ||
| AST6730 | 吊裝式 | 單軸小型噴砂機械手 | ||
| 1000 | AST1310 | 手動移動 | 1~4英寸多工位小球轉臺 | |
| AST1320 | 電動移動 | 4~12英寸球體轉臺 | ||
| AST1330 | 電動移動 | 10~24英寸球體轉臺 | ||
| AST1340 | 電動移動 | 24~48英寸球體轉臺 | ||
| AST1500 | 單軸大盤面轉臺 | |||
| AST1510 | 單軸多工位轉臺 | |||
| AST1520 | 小型便攜式轉臺 | |||
| AST1530 | 小型臥式噴砂轉臺 | |||
| AST1600 | 手動擺動旋轉工作臺 | |||
| AST1610 | 手動擺動帶尾坐旋轉工作臺 | |||
| AST1930 | 兩軸聯動旋轉工作臺 | |||
| AST1940 | 兩軸聯動帶尾坐旋轉工作臺 | |||
| AST1700 | 5噸 | 卡盤移動式旋轉工作臺 | ||
| AST1710 | 10噸 | 卡盤移動式旋轉工作臺 | ||
| AST1800 | 5噸 | 托輪移動式旋轉工作臺 | ||
| AST1810 | 10噸 | 托輪移動式旋轉工作臺 | ||
| AST1820 | 20噸 | 托輪移動式旋轉工作臺 | ||
| AST1830 | 60噸 | 軸承移動式旋轉工作臺 | ||
|
3000 |
AST3800 | 雙槍 | 0.48立方雙缸自動噴砂系統 | |
| AST3810 | 四槍 | 1.00 立方雙缸自動噴砂系統 | ||
| AST3820 | 單槍 | 單缸自動噴砂系統 | ||
| AST3710 | 不銹鋼回砂地板 | |||
| AST3720 | 不銹鋼回砂地板 | |||
| AST3730 | 格柵 | |||
| 9000 | AST9200 | 濾芯式除塵器 | ||
| AST9700 | 隔音噴涂房 | |||
| AST9800 | 隔音噴砂房 | |||
| AST9100 | 風機隔音房 | |||
| AST9600 | 帶機械手、轉臺 | 噴砂柜 | ||
| AST9500 | 小型噴砂系統 | |||
| AST9510 | 小型噴砂柜 | |||
| 2000 | ASTBC2000 | 噴砂集成控制系統 | ||
| ASTBC2100 | 噴砂集成開關柜 | |||
| ASTBC2200 | 噴砂集成控制柜 | |||
| ASTBC2300 | 噴砂觸摸屏集成操作臺 | |||
| ASTSC2000 | 噴涂集成控制系統 | |||
| ASTSC2100 | 噴涂集成開關柜 | |||
| ASTSC2200 | 噴涂集成控制柜 | |||
| ASTSC2300 | 噴涂集成觸摸屏操作臺 | |||
| 7000 | AST7100 | SG100槍架 | ||
| AST7200 | 5220槍架 | |||
| AST7300 | BP400槍架 | |||
| AST7400 | 8835槍架 | |||
| AST7500 | 9935槍架 | |||
| AST7600 | JK槍架 | |||
| AST7700 | 100HE槍架 | |||
| AST7800 | 砂槍槍架 | |||
| AST7900 | 擴流式冷卻噴嘴 | |||
| 5000 | AST5100 | 移動式煤油桶 | ||
| AST5200 | 送粉器小車 | |||
| ASTPC | ASTPC15AC | 冷水機 | ||
| ASTPC35AC | 冷水機 | |||
| ASTPC35ACP | 冷水機 | |||
上一頁